Lista dos Medicamentos Gratuitos
Veja a lista dos medicamentos para asma, diabetes e hipertensão disponibilizados.
Indicação | Princípio Ativo | Concentração |
Asma | Brometo de Ipratrópio | 0,02 mg/dose |
Asma | Brometo de Ipratrópio | 0,25 mg/ml |
Asma | Dipropionato de Beclometasona | 50 mcg/dose |
Asma | Dipropionato de Beclometasona | 200 mcg/cápsula |
Asma | Dipropionato de Beclometasona | 200 mcg/dose |
Asma | Dipropionato de Beclometasona | 250 mcg/dose |
Asma | Sulfato de Salbutamol | 5 mg/ml |
Asma | Sulfato de Salbutamol | 100 mcg/dose |
Diabetes | Cloridrato de Metformina | 500 mg |
Diabetes | Cloridrato de Metformina | 850 mg |
Diabetes | Glibenclamida | 5 mg |
Diabetes | Insulina Humana NPH | 100 UI/mL |
Hipertensão | Atenolol | 25 mg |
Hipertensão | Captopril | 25 mg |
Hipertensão | Cloridrato de Propranolol | 40 mg |
Hipertensão | Hidroclorotiazida | 25 mg |
Hipertensão | Losartana Potássica | 50 mg |
Hipertensão | Maleato de Enalapril | 10 mg |
Confira as lojas participantes do programa "Aqui tem farmácia popular". [Nossas Lojas]
Receba por email novidades e ofertas da Farma & Cia!

